8月4日,四川省教育厅发布了《关于公布2023年四川省职业院校教学能力大赛获奖名单的通知》,我院10支教师队伍参赛有9支队伍获奖,一等奖1项,二等奖3项,三等奖5项。获奖项数获历史新高。
| 序 号 |      参赛单位 |          团队成员 |      组  别 |   奖  项 | 
|  24 | 四川卫生康复职业学院 | 李琴、潘小燕、王万利、魏丹 | 专业技能课程二组 |   二等奖 | 
|  16 | 四川卫生康复职业学院 | 林茂然、周波、李佳林、唐凯军 | 公共基础课程组 |   三等奖 | 
|  3 | 四川卫生康复职业学院 | 段晓芳、张家斗、常潇丹、秦丹 | 公共基础课程组 |   二等奖 | 
|  31 | 四川卫生康复职业学院 | 林宇、赖永莉、蒲建萍、郑婉婷 | 公共基础课程 |   三等奖 | 
|  34 | 四川卫生康复职业学院 | 楚振国、江燎、王睿锋、吴正兴 | 公共基础课程组 |   三等奖 | 
|  20 | 四川卫生康复职业学院 | 陈旭、邹金梅、王敏、廖婷 | 专业课程一组 |   一等奖 | 
|  43 | 四川卫生康复职业学院 | 潘燕、刘琴、张燕、郑笃永 | 专业课程一组 |   二等奖 | 
|  69 | 四川卫生康复职业学院 | 梁菊俄、杨光丽、王天禹、程万滋 | 专业课程一组 |   三等奖 | 
|  14 | 四川卫生康复职业学院 | 李雪微、袁燕琳、赵江、单正根 | 专业课程二组 |   三等奖 | 
职业院校教学能力大赛,重点考察教师教学设计、教学实施、教学评价等方面的综合能力,比赛赛制严、含金量高。学院一直秉承“以赛促教、以赛促学、以赛促改、以赛促研”的理念,高度重视教师职业能力竞赛,注重教师教学能力的提升。

学院将继续深化“三教”改革,探索“岗课赛证”综合育人,推进学校高水平、结构化教师教学创新团队建设,促进“能说会做善导”的“双师型”教师成长,不断提高教师的师德践行能力、专业教学能力、综合育人能力和自主发展能力。